Eje de remolque ligero
El eje de remolque de servicio liviano DARO es suave responsabilidad eje de remolque, hace uso de suaves peso sustancias y accesorios, totalmente ahorro de aceite y creciente eficiencia, rápidamente calor interruptor velocidad, y|| ||mayor calor rendimiento de disipación. un masivo coeficiente de sección transversal y robusta resistencia a la torsión ya la flexión.
Carga por eje (T): 11
Freno (mm): 377*45
Dientes de engranaje de anillo: 90
Ruedas instaladas: 8/220/275/M22*1,5
Descripción de productos
Eje de remolque de carga ligera Viga axial cuadrada parcialmente reforzada con coeficiente de sección grande y gran resistencia a la torsión y la flexión.
La tecnología general de tratamiento térmico mejora el rendimiento mecánico general del eje y tiene buena resistencia a la fatiga y tenacidad.
El frenado es sensible y más estable, y es más seguro cooperar con los sistemas ABS y EBS en el frenado.
Modelo | Compensar (mm) |
Eje de carga | Freno (mm) |
Ruedas Instaladas | Neumático |
DRP09 | 120 | 9 | 377*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 19,5"/20/22,5 |
DRP09 | 0 | 9 | 377*45 | 8/220/275/M22*1,5 | 19,5" |
DRP09 | 9 | 377*45 | 8/220/275/M22*1,5 | 19,5" | |
DRP11 | 11 | 377*45 | 8/220/275/M22*1,5 | 19,5" | |
DRP09 | 120 | 9 | 430*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 20"/22,5" |
DRP09 | 0 | 9 | 430*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 20"/22,5" |
DRP09 | 9 | 430*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 20"/22,5" | |
DRP11 | 0 | 11 | 430*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 20"/22,5" |
DRP11 | 11 | 430*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 20"/22,5" | |
DRP13 | 13 | 430*45 | 10/280/335/M22*1,5 | 20"/22,5" |
Escenario de aplicación
El eje de freno de disco DARO es un eje de remolque de servicio ligero . el estado, estas transporte estipulaciones que requieren daño excesivo de la carga, tales como artículos peligrosos transporte, transporte de instrumentos de precisión, atesorados artículos transporte, flores, frutas y verduras transporte, son extra apropiados||| |para disco tipo ejes.
Entrega de paquetes